Seeds with copper, tin, iron and silver close to the spawn Valheim 1.0.20
Copper, tin, the iron of the muddy scrap piles and silver all within a short walk of where you start. The number is the distance to the farthest of the four. Positions are worked out from the game placement rules, so they are approximate.
| # | Seed | Farthest of the 4 metals | Bosses (farthest of 5) | Haldor | Land at spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t2AGVjyDvu | 1.0 km | 4.4 km | 1.3 km | 32 km² |
| 2 | NmSd2Q4rMd | 1.0 km | 5.1 km | 1.2 km | 32 km² |
| 3 | UEhbixjCMI | 1.0 km | 3.2 km | 0.7 km | 32 km² |
| 4 | sgleAt9252 | 1.1 km | 3.8 km | 2.8 km | 34 km² |
| 5 | t6IUBR4GeG | 1.1 km | 5.6 km | 1.0 km | 49 km² |
| 6 | bznrYXefrr | 1.1 km | 4.4 km | 4.1 km | 35 km² |
| 7 | rVGMNRnzbH | 1.1 km | 4.2 km | 0.6 km | 32 km² |
| 8 | 6kFhDSQTGl | 1.1 km | 3.0 km | 2.1 km | 35 km² |
| 9 | JmJ9WGnQaX | 1.1 km | 4.5 km | 2.5 km | 34 km² |
| 10 | AAf4XqUaXS | 1.2 km | 3.7 km | 0.8 km | 34 km² |
| 11 | Ax6PSRp8Xg | 1.2 km | 5.7 km | 2.6 km | 112 km² |
| 12 | mbb8FWzdbL | 1.3 km | 4.1 km | 2.9 km | 34 km² |
| 13 | Q3uMECPlmP | 1.3 km | 4.5 km | 1.1 km | 34 km² |
| 14 | 9AZGY8kR58 | 1.3 km | 4.8 km | 0.9 km | 54 km² |
| 15 | PE8VnwcJ35 | 1.3 km | 4.4 km | 1.9 km | 143 km² |
| 16 | ZIYDceEddt | 1.3 km | 4.4 km | 1.5 km | 34 km² |
| 17 | 8X0w5kHKE3 | 1.3 km | 4.7 km | 1.9 km | 37 km² |
| 18 | EEHqN7pnYe | 1.3 km | 4.6 km | 1.0 km | 50 km² |
| 19 | FHC8vsHaDB | 1.3 km | 5.3 km | 2.4 km | 33 km² |
| 20 | Huu6BWq8Rr | 1.3 km | 3.7 km | 2.2 km | 34 km² |
| 21 | h50JvBjFle | 1.3 km | 4.6 km | 1.4 km | 35 km² |
| 22 | YE5pd7pcfM | 1.3 km | 5.8 km | 2.0 km | 34 km² |
| 23 | ZLNdCnGnXG | 1.3 km | 5.0 km | 2.5 km | 45 km² |
| 24 | yvmWZdUdSy | 1.3 km | 4.5 km | 1.2 km | 33 km² |
| 25 | a5Dmfh2Tb9 | 1.3 km | 4.8 km | 0.8 km | 29 km² |
Want something else? The seed finder filters 120,000 measured seeds, and the other lists are on the best seeds page.