Seeds that start on a small island Valheim 1.0.20
For a challenge: you spawn on a small island and need a boat early. The number is the area of land at the spawn.
| # | Seed | Land at the spawn | Bosses (farthest of 5) | Haldor | Land at spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZxIqugAVgd | 3 km² | 2.8 km | 2.2 km | 3 km² |
| 2 | 2yj5yeruvn | 3 km² | 3.2 km | 2.0 km | 3 km² |
| 3 | wjF2GB9ZHK | 3 km² | 3.4 km | 1.7 km | 3 km² |
| 4 | 9LScyM7Euc | 3 km² | 3.4 km | 2.6 km | 3 km² |
| 5 | dEVZ7vT5WS | 3 km² | 3.6 km | 2.4 km | 3 km² |
| 6 | a53yT3HTsF | 3 km² | 3.6 km | 1.5 km | 3 km² |
| 7 | UHVghk5Y0j | 3 km² | 3.7 km | 2.6 km | 3 km² |
| 8 | kRGF4LPXyf | 3 km² | 3.7 km | 1.7 km | 3 km² |
| 9 | yH4YhgVBeu | 3 km² | 3.7 km | 1.6 km | 3 km² |
| 10 | z2VyzjmDgc | 3 km² | 3.7 km | 1.5 km | 3 km² |
| 11 | K88YSARZNm | 3 km² | 3.8 km | 1.6 km | 3 km² |
| 12 | RzR3l3I0Rh | 3 km² | 3.8 km | 1.7 km | 3 km² |
| 13 | YglQClLxyN | 3 km² | 3.8 km | 1.8 km | 3 km² |
| 14 | CLN2kF9GMH | 3 km² | 3.8 km | 2.4 km | 3 km² |
| 15 | W7lxgHwByg | 3 km² | 3.9 km | 1.9 km | 3 km² |
| 16 | YCsP96mhST | 3 km² | 3.9 km | 1.7 km | 3 km² |
| 17 | LiShAUWE8B | 3 km² | 3.9 km | 1.4 km | 3 km² |
| 18 | TP3qK463PP | 3 km² | 4.0 km | 2.0 km | 3 km² |
| 19 | mG3iidPjGM | 3 km² | 4.0 km | 1.9 km | 3 km² |
| 20 | cWhHnEcYEK | 3 km² | 4.0 km | 2.3 km | 3 km² |
| 21 | uKUG2qYZC2 | 3 km² | 4.1 km | 2.9 km | 3 km² |
| 22 | hqkT00BlAh | 3 km² | 4.1 km | 1.6 km | 3 km² |
| 23 | EWDu5XRCzR | 3 km² | 4.1 km | 1.9 km | 3 km² |
| 24 | jB7AnrPfmn | 3 km² | 4.2 km | 3.5 km | 3 km² |
| 25 | HlRng3K8qU | 3 km² | 4.2 km | 2.1 km | 3 km² |
Want something else? The seed finder filters 120,000 measured seeds, and the other lists are on the best seeds page.