Best all-round Valheim seeds Valheim 1.0.20
A balanced start: the early bosses and Haldor within reach, the Black Forest, the Swamp, the Mountains and the Plains close by, and a large landmass under your feet. Ranked by a single score (lower is better), described below.
| # | Seed | Average of six distances | Bosses (farthest of 5) | Haldor | Land at spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7fcQEtGJB | 1.5 km | 3.0 km | 1.3 km | 140 km² |
| 2 | WNveN6LubT | 1.5 km | 3.7 km | 1.4 km | 164 km² |
| 3 | NNM247zcFP | 1.5 km | 3.4 km | 1.3 km | 155 km² |
| 4 | rl8iibhLeH | 1.5 km | 2.9 km | 1.3 km | 143 km² |
| 5 | iKhWLlGUHZ | 1.5 km | 3.2 km | 1.2 km | 160 km² |
| 6 | mXGrc5BwLv | 1.5 km | 2.7 km | 1.9 km | 146 km² |
| 7 | EQkKt7zTpv | 1.5 km | 2.9 km | 1.2 km | 135 km² |
| 8 | zvWKsnU0vh | 1.5 km | 3.3 km | 1.2 km | 154 km² |
| 9 | 7sCXRlvwb0 | 1.4 km | 3.3 km | 1.0 km | 112 km² |
| 10 | QN2pCmv2uz | 1.5 km | 2.6 km | 1.9 km | 161 km² |
| 11 | FJ4DFP4hu4 | 1.5 km | 3.7 km | 1.1 km | 145 km² |
| 12 | bEmQsgeYA9 | 1.6 km | 3.5 km | 1.5 km | 173 km² |
| 13 | 6xK3smVujv | 1.5 km | 3.0 km | 1.4 km | 144 km² |
| 14 | hBVrxwDnKe | 1.5 km | 3.0 km | 1.5 km | 138 km² |
| 15 | 550y2vZy5n | 1.5 km | 3.2 km | 1.4 km | 138 km² |
| 16 | 56flauDv0F | 1.5 km | 3.0 km | 1.3 km | 135 km² |
| 17 | 8PQE63quJ4 | 1.5 km | 3.1 km | 1.5 km | 142 km² |
| 18 | lfsVpJfJP7 | 1.5 km | 3.1 km | 1.4 km | 154 km² |
| 19 | 8qA0B3PPiB | 1.6 km | 3.6 km | 1.1 km | 182 km² |
| 20 | ARc4293USg | 1.5 km | 3.4 km | 1.3 km | 153 km² |
| 21 | wJJagHhULS | 1.6 km | 3.9 km | 1.1 km | 160 km² |
| 22 | nTniCMZ7hm | 1.6 km | 3.5 km | 1.3 km | 155 km² |
| 23 | UdWHElNrQR | 1.6 km | 3.3 km | 1.5 km | 183 km² |
| 24 | lhTdEt2jcW | 1.6 km | 3.3 km | 1.2 km | 161 km² |
| 25 | 7GYuTUDcn0 | 1.6 km | 3.0 km | 1.5 km | 153 km² |
Want something else? The seed finder filters 120,000 measured seeds, and the other lists are on the best seeds page.