Seeds that start on a big continent Valheim 1.0.20
You spawn on land that is connected to a lot of other land: room to walk to every biome without a boat. The number is the area of land you can reach on foot.
| # | Seed | Land at the spawn | Bosses (farthest of 5) | Haldor | Land at spawn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2wumArd8qH | 187 km² | 3.3 km | 1.6 km | 187 km² |
| 2 | fw4K3YPE84 | 187 km² | 3.5 km | 3.3 km | 187 km² |
| 3 | LIa3VHgcdJ | 187 km² | 3.8 km | 2.4 km | 187 km² |
| 4 | Rxz6BfjyjX | 187 km² | 4.1 km | 2.0 km | 187 km² |
| 5 | V5caxCyved | 187 km² | 4.5 km | 1.7 km | 187 km² |
| 6 | 533EuvtKki | 186 km² | 3.6 km | 2.7 km | 186 km² |
| 7 | dH39SzhSt4 | 186 km² | 4.3 km | 1.5 km | 186 km² |
| 8 | GF64ge5hz3 | 186 km² | 4.2 km | 1.5 km | 186 km² |
| 9 | IliQjwS8N7 | 186 km² | 5.2 km | 1.6 km | 186 km² |
| 10 | KLu5WPaFdZ | 186 km² | 4.3 km | 1.6 km | 186 km² |
| 11 | rZxKpKPV2G | 186 km² | 3.6 km | 1.3 km | 186 km² |
| 12 | xQhrF2KHUn | 186 km² | 3.0 km | 4.7 km | 186 km² |
| 13 | zebj36A8e6 | 186 km² | 3.6 km | 2.0 km | 186 km² |
| 14 | 3mQYxjPN7u | 185 km² | 4.4 km | 2.2 km | 185 km² |
| 15 | 3RDjDkp53v | 185 km² | 4.3 km | 2.6 km | 185 km² |
| 16 | 4BTa9Z6HtQ | 185 km² | 3.3 km | 1.5 km | 185 km² |
| 17 | 6VWytngbpG | 185 km² | 3.8 km | 1.9 km | 185 km² |
| 18 | 86q5KUe2X0 | 185 km² | 3.4 km | 1.6 km | 185 km² |
| 19 | 8uUAuqIBt8 | 185 km² | 3.9 km | 2.4 km | 185 km² |
| 20 | BiCgS6U2VX | 185 km² | 5.1 km | 1.5 km | 185 km² |
| 21 | BmKae8VDXb | 185 km² | 4.6 km | 2.2 km | 185 km² |
| 22 | c0lQ39pPIw | 185 km² | 3.6 km | 2.0 km | 185 km² |
| 23 | csBgBZDwE7 | 185 km² | 3.5 km | 1.7 km | 185 km² |
| 24 | cztBdz0bFe | 185 km² | 6.4 km | 2.2 km | 185 km² |
| 25 | dYkCSTS9Hs | 185 km² | 4.5 km | 1.5 km | 185 km² |
Want something else? The seed finder filters 120,000 measured seeds, and the other lists are on the best seeds page.